Die Types

Wavelength Color
(+/-5nm)
Forward Voltage Vf Current If Radiometric
365nm Peak Purple 3.8-4.3 20 mA .8-1.2 mW
375nm Peak Purple 3.6-4.0 20 mA 1.8-2.4 mW
395nm Peak Purple 3.2-4.0 20 mA 4.8-6 mW
405nm Peak Purple 3.2-4.0 20 mA 4.8-6 mW
415nm Peak Purple 3.2-4.0 20 mA 4.8-6 mW
470nm Dom Blue 2.8-3.5 20 mA 3.0-3.8 mW
590nm Dom Amber 1.8-2.5 20 mA 1.0-2.8 mW
610nm Dom Orange 1.8-2.2 20 mA TBD
630nm Dom Red 1.7-2.6 20 mA 6.0-10.0 mW
660nm Dom Red 1.85-2.2 20 mA 2.5-3.7 mW
730nm Dom Red 1.65-1.85 20 mA 4.6-7.1 mW
Printable Version